佛山市智舍科技專業為您提供智能家居系統解決方案
| 電話 :173-298-90631

參數說明 | |
探測氣體 | 天然氣(CH4) |
工作電壓 | AC220V主15%,5OHz/DC1oV~24V |
靜態電流 | ≤100mA (DC12V) |
報警電流 | ≤150mA (DC12V) |
報警濃度 | 6% LEL |
傳輸頻率 | 433MHz/868MHz/LORA |
蜂鳴器聲壓 | ≥70dB(正前方1米處) |
工作環境 | 0℃~+55℃: 相對濕度: ≤95%RH |
穩 定 性 | 長期工作報警濃度誤差不大于±5%LEL |
重 復 性 | 重復測試報警濃度誤差不大于±3%LEL |
報警濃度誤差 | 誤差±3% |
消耗功率 | 3W(AC供電) |
報警方式 | 聲光報警、常開/常閉可選 |
采樣方式 | 自然擴散 |
外形尺寸 | 120x68x32mm |
重 量 | 103g |
預約體驗全屋智能
誠邀您的蒞臨,體驗品質生活
收起來